专家计划:老司机命中率:90% | 回报率:1530%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106-108期 | 小 | 107期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
105-107期 | 小 | 105期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 104期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 101期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 099期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 098期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 096期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 095期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 092期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 089期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 086期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 大 | 083期 3连中 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 大 | 082期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 大 | 081期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 079期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 077期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 074期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 大 | 073期 | 2,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 070期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 069期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 大 | 067期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 066期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
62-64期 | 大 | 063期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 061期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 大 | 059期 4连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 058期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 057期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 056期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 054期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 052期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 049期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 046期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 045期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 043期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 040期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 037期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 036期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 033期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 031期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 029期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 026期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 025期 | 1,1,1 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。